News & Events
You are here
Home » eGov services » Vital Registration
Budget and Program
-
Thursday, July 1, 2021 - 12:59
-
Monday, June 29, 2020 - 10:48
-
Tuesday, July 2, 2019 - 15:05
-
Monday, August 6, 2018 - 12:21
-
Sunday, June 24, 2018 - 13:57
सामाजिका सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण
Plan and Project
-
Thursday, December 6, 2018 - 12:04
-
Monday, June 18, 2018 - 12:02
Ward Profile
![]() |
Ward Contact Number |
---|---|
वडा न. ११ | ९८६८००३०४९ / ९८५८०६६५१५ |
वडा न.१३ | 9868019794 / 9866832503 |
वडा न.१२ | 9867414054 / 9814521963 / 9848131474 |
वडा न. ९ | ९७४८०२८३६१ / ९८६८११७६२७ / ९८४४८७४४६६ |
वडा न. ८ | ९७४८०१३८०१ / ९८६४९४३६५३ / ९८४४८११३४८ |
वडा न. ७ | ९८६९७०५११४ / ९८२५५४४६१६ / ९८६८१६९३७३ |
वडा न. ६ | ९८६८६५६५४० / ९८२२५२५२८५ / ९८४८२१८३५३ |
वडा न. ५ | ९८६८००२८४९ / ९८६०४५०००९ |
वडा न. ३ | ९८४४८८४२४५ / ९८६७५३७९४३ |
Municipal Board's Decision
-
Sunday, February 20, 2022 - 17:40
-
Thursday, January 6, 2022 - 17:38
-
Sunday, November 21, 2021 - 13:50
-
Sunday, November 21, 2021 - 13:49
-
Sunday, November 21, 2021 - 13:39
फेसबुक पेज
नगरपालिकाको मुल्याङ्कन
eGov services
द्रुत लिंकहरु
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
प्रिती फन्ट बाट युनिकोड कन्भर्रटर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP)
अनलाईन घटना दर्ता (Welcome to Online Vital Registration System)