समाचार
भेरी नगरपालिका प्रवेश द्वार - रिम्ना दोभान
(Photo: Panch Dev Bhatta)
जाजरकोट दरबार
(Photo: Panch Dev Bhatta)
भेरी नदी
(Photo: Panch Dev Bhatta)
जाजरकोट दरबार परिसरमा रहेको शालिक
(Photo: Panch Dev Bhatta)
पाचौँ नगरसभा २०७६ मा सजाईएको दियो र पुष्प
(Photo: Surya Lamsal)
पाचौँ नगरसभा २०७६
(Photo: Surya Lamsal)
शुभकामना ।
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4
स्वागतम !!!!!
भेरी नगरपालिकाको विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि नागरिकको सहयोग र सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा यहाँको सल्लाहसुझाव र सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । भेरी नगरपालिका भित्र कुनै गुनासा ,सिकायत उजुरी,सल्लाह,सुझाव र सहयोगको लागि सम्पर्क नं. ९८५८०७७४७७, ९८५८०६२१११ र ९८४८०९६९८५ मा फोन गर्नुहुन अनुरोध छ ।
नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय
भेरी नगरपालिका नेपालको कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत जाजरकोट जिल्लामा पर्दछ । नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँबाट पश्चिम–उत्तरमा २१९.७७ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएर रहेको यस नगरपालिकाको पूर्वमा रुकुम जिल्ला, पश्चिममा छेडागाड नगरपालिका, उत्तरमा त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका र कुशे गाउँपालिका छन् भनेदक्षिणमा सल्यान जिल्ला पर्दछ । जाजरकोट जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेकोखलङ्गा लगायत पुन्मा, भूर र जगतीपुर गरी साबिकका ४ गा.वि.स.हरू मिलेर यो नगरपालिका स्थापना गरिएको हो । यस भेरी नगरपालिकाको स्थापना नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०७२ पौष २७ को निर्णयअनुसार भएको हो । स्थापना हुँदा यस नगरपालिकाको नाम भेरीमालिका राखिएको थियो । साविकका तीनओटा गा.वि.स.हरू खलङ्गा, जगतीपुर र भूरले भेरी नदीलाई छोएको र पुन्मामा मालिका मन्दिर भएकोले सबै गा.वि.स.लाई समेट्ने गरी भेरीमालिका नामाकरण गरिएको थियो । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मिति २०७३ फाल्गुण २७ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को निणर्यअनुसार भेरी मालिका नगरपालिकाकोनाम परिवर्तन गरी भेरी नगरपालिका नामाकरण गरिएको हो। यस नगरपालिकालाई १३ ओटा वडाहरुमा विभाजन गरिएको छ ।
सूचना तथा समाचार
जानकारी
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को (१) र (२) बमोजिम दर्ता भएका उजुरीहरूको विवरण | |||||
क्र.स | आ.व. | दर्ता नं. | दर्ता मिति | उजुरीको विषय | मुद्धाको स्थिति |
१ | २०७४।७५ | १ | सम्बन्ध विच्छेद गरीपाउँ | अदालत पठाइएको | |
२ | २ | २०७५।७।१४ | पालन पोषण खर्च भराई पाउ | मिलापत्र भएको | |
३ | ३ | २०७५।८।९ | गाली वेज्जती | मिलापत्र भई टुङ्गीएको | |
४ | ४ | २०७५।८।११ | खाना खर्च रुपैया भराई पाउँ | मुद्दा फिर्ता लिएको | |
५ | ५ | २०७५।१२।२२ | पालन पोषण खर्च भराई पाउँ | मुद्दा फिर्ता लिएको | |
६ | २०७५।७६ | १ | २०७६।१।१२ | सिचाँई टंकी तोडफोड गरेको | मिलापत्र भएको |
७ | २ | २०७६।२।०७ | पालन पोषण खर्च भराई पाउँ | मेलमिलापमा पठाइएको | |
८ | ३ | २०७६।२।०७ | पालन पोषण खर्च भराई पाउँ | मिलापत्र भई टुङगीएको | |
९ | ४ | २०७६।२।२१ | पालन पोषण खर्च भराई पाउँ | मिलापत्र भई टुङगीएको | |
१० | ५ | २०७६।३।०३ | ज्याला मजदुरी भराई पाउँ | फैसला भएको | |
११ | ६ | २०७६।३।०५ | पालन पोषण खर्च भराई पाउँ | प्रक्रियामा रहेको | |
१२ | २०७६।७७ | १ | २०७६।४।७ | गाली बेइज्जति | अदालत पठाइएको |
१३ | २ | २०७६।४।८ | अंश सहित सम्बन्ध विच्छेद | ढिसमिस भएको | |
१४ | ३ | २०७६।५।२४ | ज्याला मजदुरी भराई पाउँ | प्रक्रियामा रहेको | |
१५ | ४ | २०७६।८।४ | पालन पोषण खर्च भराई पाउँ | प्रक्रियामा रहेको | |
१६ | ५ | २०७६।११।११ | पालन पोषण खर्च भराई पाउँ | प्रक्रियामा रहेको | |
१७ | ६ | २०७७।३।१६ | सम्बन्ध विचछेद गरीपाउँ | अदालत पठाइएको | |
१८ | ७ | २०७७।३।२९ | पानी मुहान खिचलो हटाई चलनचलाई पाउँ | प्रक्रियामा रहेको | |
१९ | २०७७।७८ | १ | २०७७।५।७ | पालन पोषण खर्च भराई पाउँ | मेलमिलाप भएको |
२० | २०७७।७८ | २ | २०७८।३।२७ | पालन पोषण खर्च भराई पाउँ | प्रक्रियामा रहको |
२१ | २०७८।७९ | १ | २०७८।४।२८ | पालन पोषण खर्च भराई पाउँ | फैसला भएको |
२२ | २०७८।७९ | २ | २०७९।२।१६ | पालन पोषण खर्च भराई पाउँ | प्रक्रियामा रहको |
सारांश कार्यान्वयन अवस्थाः | |||||
१..पालन पोषण भराईपाउँ भन्ने उजुरी जम्मा ५ मध्ये २ वटा मेलमिलाप भएको, १ फैसला भएको २ वटा प्रक्रियामा | |||||
२.सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धि जम्मा २ उजुरी मध्ये १ अदालत पठाईएको, १ ढिसमिस | |||||
३.ज्याला मज्दुरी भराईपाउँ भन्ने सम्बन्धि १ मध्ये अदालत पठाइएको | |||||
४.गाली बेइज्जति सम्बन्धि १ अदालत पठाईएको | |||||
५.पानी मूल खिचोला १ फैसला भएको |
Ward Contact Number | |
---|---|
वडा न. ११ | 9868003049 / 9858066515 |
वडा न.१३ | 9858054555 / 9866895534 |
वडा न.१२ | 9868169262 / 9848131474 |
वडा न. ९ | 9860472589 / 9848218353 |
वडा न. ८ | 9866161688 / 9844874466 |
वडा न. ७ | 9868075505 / 9868169373 |
वडा न. ६ | 9868656540 / 9866083868 |
वडा न. ५ | 9868002979 / 9765808391 |
वडा न. ३ | 9844884245 / 9867537943 |
वडा न. १० | 9851006726 / 9864369039 |
वडा न . ४ | 9858023527 / 089430365 |
वडा न . २ | 9866221959 / 9815511638 |
वडा न . १ | 9822575089 / 9825541869 |
-
Tuesday, June 25, 2024 - 16:13
-
Monday, June 26, 2023 - 12:36
-
Saturday, June 25, 2022 - 07:19
-
Thursday, July 1, 2021 - 12:59
-
Monday, June 29, 2020 - 10:48
-
Tuesday, July 2, 2019 - 15:05
-
Sunday, November 25, 2018 - 19:46
-
Sunday, January 20, 2019 - 11:53
-
Thursday, December 6, 2018 - 12:06
-
Thursday, December 6, 2018 - 12:04
-
Monday, June 18, 2018 - 11:57
-
Tuesday, September 24, 2024 - 17:03
-
Tuesday, August 29, 2023 - 12:57
-
Thursday, September 1, 2022 - 10:55
-
Wednesday, August 31, 2022 - 11:00
बजेट तथा कार्यक्रम
-
Tuesday, June 25, 2024 - 16:13
-
Monday, June 26, 2023 - 12:36
-
Saturday, June 25, 2022 - 07:19
-
Thursday, July 1, 2021 - 12:59
-
Monday, June 29, 2020 - 10:48
-
Tuesday, July 2, 2019 - 15:05
-
Sunday, November 25, 2018 - 19:46
सामाजिका सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण
योजना तथा परियोजना
-
Sunday, January 20, 2019 - 11:53
-
Thursday, December 6, 2018 - 12:06
-
Thursday, December 6, 2018 - 12:04
-
Monday, June 18, 2018 - 11:57
वार्ड प्रोफाइल
Ward Contact Number | |
---|---|
वडा न. ११ | 9868003049 / 9858066515 |
वडा न.१३ | 9858054555 / 9866895534 |
वडा न.१२ | 9868169262 / 9848131474 |
वडा न. ९ | 9860472589 / 9848218353 |
वडा न. ८ | 9866161688 / 9844874466 |
वडा न. ७ | 9868075505 / 9868169373 |
वडा न. ६ | 9868656540 / 9866083868 |
वडा न. ५ | 9868002979 / 9765808391 |
वडा न. ३ | 9844884245 / 9867537943 |
वडा न. १० | 9851006726 / 9864369039 |
वडा न . ४ | 9858023527 / 089430365 |
वडा न . २ | 9866221959 / 9815511638 |
वडा न . १ | 9822575089 / 9825541869 |
विधुतीय शुसासन सेवा
नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु
-
Friday, October 18, 2024 - 11:52
-
Sunday, September 1, 2024 - 14:42
-
Tuesday, June 25, 2024 - 14:40
-
Sunday, June 9, 2024 - 11:53
-
Friday, May 10, 2024 - 11:14
कर तथा शुल्कहरू
नगरपालिकाको मुल्याङ्कन
फेसबुक पेज
विधुतीय शुसासन सेवा
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4
द्रुत लिंकहरु
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
प्रिती फन्ट बाट युनिकोड कन्भर्रटर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP)
अनलाईन घटना दर्ता (Welcome to Online Vital Registration System)